Year round house on 3.5 acre property on Lake Memphremagog. The maximum house occupancy is 6. The sleeping areas include the the master bedroom (queen bed), 2nd BR (bunk, double bottom and twin top), loft (4 twins) and queen sofa bed. Additional rooms include full kitchen, large living/dining room combo with wood stove, 2 full baths, and unfinished basement with "Bilco" door entrance. Forced air heating for colder months.
Smart TV with WiFi.
Short walk to private lakefront through woods for summer and winter lake activities. Located on western shore, 1 mile from Canadian/VT border and 5 miles from Newport City. Ski resorts, including Jay Peak, Burke, Owl's Head, Sutton, Bromont and Orford are short drives away. Near VAST snowmobile trails.
No smoking. Dogs by special arrangement.
Rentals Saturday to Saturday.
June through February, $900/week. March through May, $700/week.
Extended stays at reduced rates. Two night minimum November through May. Add 9% VT rooms tax to rates.
Check Availability Calendar
Geoff & Lorraine Edick
3 Stonewall Drive, Glenmoore, PA 19343
Tel: (610) 458-8847 and (610) 331-0478
Vermont Account ID: MRT-10090662
Last Updated: July 15, 2020
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
January 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
May 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |