Lakeside Cottage Rental on Beautiful Lake Dunmore
This 3BR cottage rental is perfect for family vacations. Your own private beach & dock on a small bay on Lake Dunmore with mountain views from deck.
3 large bedrooms that can sleep up to 7. Additional pull-out futon can sleep 2 more. Back building has un-heated sleep quarters for up to 6 more. Full kitchen with stove, frig, microwave & new dishwasher. DirecTV & DVD player.
80 feet of private beach with dock. Wraparound deck with gas grill & spectacular views of Mount Moosalamoo. Washer & dryer on site. Heated with electric heat, individual zones in each room. Large grassy yard.
Walking distance to Kampersville store & ice cream/pizzeria. Located 8 miles south of Middlebury and 8 miles north of Brandon. Hiking trails nearby. Lake Dunmore is 4 miles long and is ideal for boating, swimming, canoeing, kayaking, sailing, fishing, wake-boarding, tubing, and water skiing.
Bring your own boat, and dock it if you want. Ample parking in private driveway. All linens, towels, pillows & bedding provided.
Recently painted light yellow with brown stain on deck; first three pictures shown here not yet updated. Last picture shows new color of cottage and a bit of the back building behind it.
See more photos below
Will rent by the week, but we prefer two weeks or more.
Available May 8 through September 11.
$1,100 per week.
Second week $1,050.
Third week $1,000.
Fourth week $950.
Check Availability Calendar
Availability Calendar
Last Updated: March 27, 2012
= Nights Available = Nights Unavailable
| May 2012 |
|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
| June 2012 |
|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| |
| July 2012 |
|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| |
| August 2012 |
|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
| September 2012 |
|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| October 2012 |
|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
| November 2012 |
|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| |
| December 2012 |
|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| January 2013 |
|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
| February 2013 |
|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| |
| March 2013 |
|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| April 2013 |
|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| |