Great House with the Most Extraordinary Views in Vermont!
The house resides on 14 private acres with (not kidding) the best views in all Vermont, and a swimming pond. The house has 3 large bedrooms, with an extra futon on the mezzanine. The house is fully equipped, including 2 bathrooms, WiFi, TV, DVD, and microwave.
The house is located a few minutes from Morristown (great café called the Bees Knees!) and 15 minutes from Stowe village.
There are also 2 kayaks available for use, and a spectacular wilderness lake 5 minutes away.
Available from April 2013 through October 2013.
Spring and Fall rates...
3-night minimum: $1200.
Weekly: $2,000/week
Summer rates...
Weekly only: $2,500/week
Check Availability Calendar
Availability Calendar
Last Updated: February 1, 2013
= Nights Available = Nights Unavailable
| May 2013 |
|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
| June 2013 |
|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| July 2013 |
|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
| August 2013 |
|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
| September 2013 |
|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| |
| October 2013 |
|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
| November 2013 |
|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| |
| December 2013 |
|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| |
| January 2014 |
|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
| February 2014 |
|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| |
| March 2014 |
|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| April 2014 |
|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| |