Mountaintop View - Walk to Needles - All Season Rental
Amazing views, morning sun. Hike/Mountain bike directly up during summer/fall onto mountain. Tons of outdoor space to have kids/dogs roam! Lots of parking for different arrival times. 7-person outdoor Jacuzzi with quick entry to house. Open great room with kitchen, dining, living area with stone fireplace/propane for cleanliness. Tile flooring, 20' wall of glass. 52" Plasma TV in main room. Stainless kitchen, granite counter tops. Master bedroom suite with walk in closet/huge double sink bath. Online internet access. Downstairs living room for private space for kids. Nautilus-type weight machine, exercise area.
See more photos below
Winter Season rate (Nov 1 - Apr 1): $19000
Summer rates (April 8 - November 30):
$1200 - $1800/month.
$700/weekend; $150/each additional night.
$1200/week.
Winter rates (December 1- April 7): 4-night minimum stay:
$1650/weekend (2 nights), ($350/night additional night).
$2900/week.
Holiday rates:
$900/night New Years (6-night minimum - no exceptions)
$700/night for President's Week (5-night minimum – no exceptions)
$1500/Thanksgiving (Wed.-Sunday, $300 for additional night).
9% VT rooms tax added to all rates.
Check Availability Calendar
Availability Calendar
Last Updated: December 31, 1969
= Nights Available = Nights Unavailable
| May 2012 |
|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
| June 2012 |
|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| |
| July 2012 |
|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| |
| August 2012 |
|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
| September 2012 |
|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| October 2012 |
|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
| November 2012 |
|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| |
| December 2012 |
|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| January 2013 |
|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
| February 2013 |
|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| |
| March 2013 |
|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| April 2013 |
|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| |